na sklade
na sklade
novinka
odporúčame
novinka
odporúčame
DAH Solar
800W samostatná fotovoltická jednotka
set dvoch panelov vrátane vstavaného mikro meniča
Kompletný 800W FVE systém s možnosťou zapojenia do série v maximálnom počte 8 jednotiek v sérii. Vhodný na balkón, chatky, zvýšenie výkonu existujúceho FVE systému.
1 set obsahuje:
- 2x panel DAH Solar 420W full screen full black
- 1x mikroinvertor 800W
- 1x AC kábel dlhý 7m
- 1x ECU pre komunikáciu a monitoring
- 1X konštrukciu na zábradlie
| Maximálne vstupné napätie | 420V |
| MPPT napäťový rozsah | 70-340V |
| Maximálny vstupný prúd | 50/60Hz(47~67Hz) |
| Štartovacie napätie (operačný napäťový rozsah) | 50V(0-470V) |
| Maximálna účinnosť | 97,16% |
| Účinnosť podľa európskej metodiky | 97,02% |
| Statická účinnosť MPPT | > 99% |
| Spotreba v noci | 0W |
| Menovitý výstupný výkon | 800VA |
| Nominálne výstupné napätie/rozsah | 220/230V(180~270V) |
| Nominálna frekvencia/rozsah | 50/60Hz(47~67Hz) |
| Maximálny výstupný prúd | 3.64A/3.48A |
| Účinník (predvolený/nastaviteľný) | >0.99(0.9 leading..0.9 lagging) |
| Celkové harmonické skreslenie | <2% |
| Maximálny počet mikroinvertorov v sérii(3x2,5mm² kábel) | 5 mikroinvertorov |
| Maximálny počet mikroinvertorov v sérii (3x4mm² kábel ) | 8 mikroinvertorov |
| Prevádzkový teplotný rozsah | -40℃~+70℃ |
| Skladovací teplotný rozsah | -40℃~+85℃ |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Veľkosť invertora(dxšxv) | 420×112×44mm |
| Váha invertora | 3.5Kg |
| Rozmer panela (dxšxv) | 1766×1132×32mm(×2) |
| Váha jednotky | 68.1Kg |
| Šum | <10db |
| Komunikácia | Wifi/PLC |
| Operačná platforma | DAH Smart Cloud Platform |
| Systémová integrácia | Integration of System and Module |
| Záruka panelov | 15years |
| Záruka invertora | 12years |
| Certifikácie invertora | Nariadenie No.515;IEC/EN 62109-1/-2;IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Certifikácie panelov | IEC 61215;IEC 61730;CE;INMETROIS0 45001 2018;1S0 14001 2015; IS0 9001 2015 |
Podobné modely
na sklade
na sklade
na sklade



